Rezervace
Ceny ubytování v mezonetovém apartmá A34**** jsou v několika sezónních kategoriích případně jsou tyto kategorie doplněny o různé atraktivní balíčky. Kategorie i cenové balíčky jsou označovány velkými písmeny.
cena za noc v apartma při počtu osob | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | kat. | 1 až 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
18.3.2024 | 26.12.2024 | H | 1.650 Kč | 1.900 Kč | 2.140 Kč | 2.380 Kč | 2.630 Kč | |||
27.12.2024 | 1.1.2025 | I | 2.850 Kč | 3.150 Kč | 3.450 Kč | 3.750 Kč | 4.050 Kč | |||
2.1.2025 | 25.1.2025 | J | 2.470 Kč | 2.760 Kč | 3.050 Kč | 3.350 Kč | 3.640 Kč | |||
26.1.2025 | 16.3.2025 | K | 2.760 Kč | 3.050 Kč | 3.340 Kč | 3.640 Kč | 3.960 Kč | |||
17.3.2025 | 26.12.2025 | L | 1.970 Kč | 2.260 Kč | 2.560 Kč | 2.850 Kč | 3.140 Kč | |||
jednorázový poplatek za úklid po odjezdu | 500 Kč | 550 Kč | 600 Kč | 650 Kč | 700 Kč | |||||
sleva z ceny ubytování | X | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
V ceně je zahrnut kompletní ubytovací servis pro příslušný počet osob včetně místních poplatků a DPH, zdarma parkování, zdarma WIFI. Do počtu osob není zahrnuto dítě do 5 let bez nároku na lůžko. Příjezd je možný kdykoliv od 14.00 hod. a odjezd do 10.00 hod.
Přehled o volných termínech naleznete na přehledných měsíčních rozpisech, kde šedá pole jednotlivých dnů znamenají dosud neobsazený apartmán, oranžové pole (případně oranžový text) - obsazený apartmán.
Horní část políčka znázorňující den = ráno
Střední část políčka znázorňující den = poledne
Spodní část políčka znázorňující den = večer
Šipkami po stranách lze přepínat postupně po jednotlivých měsících.